:) cuma akşamı LTBA da görüşürüz:)[8D]
TK410
Batu DEMİR
bat_bat
OT: IL 76 Cockpit Videos
-
- Junior Member
- Posts: 72
- Joined: 25 Jan 2003, 14:02
- Location: Turkey
- Contact:
Cuma akşamı bende UMMS ye gelirim.
benim içinde rezervasyon yaptırın lütfen.
toplu uçmak zevkli oluyor.arada sırada önceden belirledğimiz meydana toplu uçuşlar yapalım.
cuma akşamı Ataturk'ten saat kaçta kalkış yapılacak? saatide belirtelim lütfen.
Murat Özyağtır
benim içinde rezervasyon yaptırın lütfen.
toplu uçmak zevkli oluyor.arada sırada önceden belirledğimiz meydana toplu uçuşlar yapalım.
cuma akşamı Ataturk'ten saat kaçta kalkış yapılacak? saatide belirtelim lütfen.
Murat Özyağtır
-
- Average User
- Posts: 211
- Joined: 19 Aug 2001, 04:09
- Location: Turkey
- Contact:
?u anda toplam 5 kişi gibi gözüküyoruz, rusça olarak "bende geliyorum" demiş olan arkadaşlar varsa lütfen türkçe olarak bir daha teyid etsinler :-)
Murat Özyağtır,
Batu Demir,
Deniz İrez,
Ergenekon Küçük,
Bozhan Özsoy.
Rota uzunluğu ~850nm. yani ~2 saat gibi gözüküyor. Hazırlıklarımızı da hesaba katarsak 2100L gibi kalkış için 2030L gibi herkezin LTBA'da bulunmasında fayda var. Tabi herkez o saatte hazır olamayabilir, daha geç kalkalım diyen varsa lütfen yazsın. Uçağı perşembe akşamından LTBA'ya getirmekte fayda var.
Bu akşam bir rota çıkartıp foruma yazacağım.
Varışta ATC bulabilmek için lütfen herkez http://vatrus.net.ru adresinden booking yapsin.
Saygılarımla,
Bozhan Özsoy
TK01
FlyTHY Technic
Murat Özyağtır,
Batu Demir,
Deniz İrez,
Ergenekon Küçük,
Bozhan Özsoy.
Rota uzunluğu ~850nm. yani ~2 saat gibi gözüküyor. Hazırlıklarımızı da hesaba katarsak 2100L gibi kalkış için 2030L gibi herkezin LTBA'da bulunmasında fayda var. Tabi herkez o saatte hazır olamayabilir, daha geç kalkalım diyen varsa lütfen yazsın. Uçağı perşembe akşamından LTBA'ya getirmekte fayda var.
Bu akşam bir rota çıkartıp foruma yazacağım.
Varışta ATC bulabilmek için lütfen herkez http://vatrus.net.ru adresinden booking yapsin.
Saygılarımla,
Bozhan Özsoy
TK01
FlyTHY Technic
-
- Newbie
- Posts: 13
- Joined: 30 Jun 2003, 16:56
- Location: Turkey
yaw kamera çok sallanıyor.çeken acemi galiba yada uçak sarsılıyor.
-
- Average User
- Posts: 211
- Joined: 19 Aug 2001, 04:09
- Location: Turkey
- Contact:
Kaptanlarımızın sosyal anlamdaki Rusça bilgisine guvenim sonsuz, fakat UMMS chartlarini ingilizce okumak isteyen olursa [url="http://www.drumclub.net/flyşy/charts/umms.pdf"]buradan[/url] indirebilirsiniz.
Rotamiz;
Shortest route from MAKOL (MAKOL, LB) to LUPAN (LUPAN, UM): 20 fixes, 677.8 nautical miles
MAKOL (0.0nm) -UN617-> REVDA (93.8nm) -UL621-> BARUK (148.3nm) -UG107->
CETUL (158.0nm) -UG107-> TLC (176.3nm) -UG107-> IRMAL (196.4nm) -UN743->
ELMUS (220.1nm) -N743-> TAVRU (235.6nm) -UN743-> ABELI (266.0nm) -N743->
KODRU (292.9nm) -UG38-> BUKED (311.5nm) -UG38-> DUBOS (320.1nm) -UG38->
LANTI (376.5nm) -UN743-> NM (415.3nm) -UN743-> BABKU (454.2nm) -UN743->
CH (505.0nm) -UN743-> SORIK (565.3nm) -UN743-> NAMOK (574.0nm) -UN743->
BABUN (608.6nm) -L33-> LUPAN (677.8nm)
Details:
--------------------------------------------------------------------------------
ID FREQ HDG DIST Coords Name/Remarks
MAKOL 0 0 N4210'14.00" E02908'34.00" MAKOL
REVDA -3 94 N4343'56.98" E02908'34.07" REVDA
BARUK 330 54 N4432'29.02" E02834'10.71"
CETUL 11 10 N4441'51.07" E02837'37.31" CETUL
TLC 04220 11 18 N4459'33.24" E02844'10.90" TULCEA
IRMAL 6 20 N4519'24.00" E02849'12.00" IRMAL
ELMUS -1 24 N4543'00.00" E02850'30.00" ELMUS
TAVRU -0 16 N4558'30.00" E02851'54.00" TAVRU
ABELI -1 30 N4628'50.00" E02853'59.00" ABELI
KODRU -1 27 N4655'40.00" E02855'51.00" KODRU
BUKED 355 19 N4714'17.00" E02855'08.00" BUKED
DUBOS 355 9 N4722'50.00" E02854'49.00" DUBOS
LANTI 354 56 N4819'13.00" E02852'35.00" LANTI
NM 10600 354 39 N4858'00.00" E02851'00.00" NEMYRIV
BABKU 352 39 N4936'42.00" E02847'00.00" BABKU
CH 05250 352 51 N5027'24.00" E02841'36.00" CHERNIAKHIV
SORIK -3 60 N5127'36.00" E02844'42.00" SORIK
NAMOK -3 9 N5136'18.00" E02845'06.00" NAMOK
BABUN -3 35 N5210'54.00" E02847'00.00" BABUN
LUPAN 320 69 N5307'06.00" E02740'42.00" LUPAN
Saygılarımla,
Bozhan Özsoy
TK01
FlyTHY Technic
Rotamiz;
Shortest route from MAKOL (MAKOL, LB) to LUPAN (LUPAN, UM): 20 fixes, 677.8 nautical miles
MAKOL (0.0nm) -UN617-> REVDA (93.8nm) -UL621-> BARUK (148.3nm) -UG107->
CETUL (158.0nm) -UG107-> TLC (176.3nm) -UG107-> IRMAL (196.4nm) -UN743->
ELMUS (220.1nm) -N743-> TAVRU (235.6nm) -UN743-> ABELI (266.0nm) -N743->
KODRU (292.9nm) -UG38-> BUKED (311.5nm) -UG38-> DUBOS (320.1nm) -UG38->
LANTI (376.5nm) -UN743-> NM (415.3nm) -UN743-> BABKU (454.2nm) -UN743->
CH (505.0nm) -UN743-> SORIK (565.3nm) -UN743-> NAMOK (574.0nm) -UN743->
BABUN (608.6nm) -L33-> LUPAN (677.8nm)
Details:
--------------------------------------------------------------------------------
ID FREQ HDG DIST Coords Name/Remarks
MAKOL 0 0 N4210'14.00" E02908'34.00" MAKOL
REVDA -3 94 N4343'56.98" E02908'34.07" REVDA
BARUK 330 54 N4432'29.02" E02834'10.71"
CETUL 11 10 N4441'51.07" E02837'37.31" CETUL
TLC 04220 11 18 N4459'33.24" E02844'10.90" TULCEA
IRMAL 6 20 N4519'24.00" E02849'12.00" IRMAL
ELMUS -1 24 N4543'00.00" E02850'30.00" ELMUS
TAVRU -0 16 N4558'30.00" E02851'54.00" TAVRU
ABELI -1 30 N4628'50.00" E02853'59.00" ABELI
KODRU -1 27 N4655'40.00" E02855'51.00" KODRU
BUKED 355 19 N4714'17.00" E02855'08.00" BUKED
DUBOS 355 9 N4722'50.00" E02854'49.00" DUBOS
LANTI 354 56 N4819'13.00" E02852'35.00" LANTI
NM 10600 354 39 N4858'00.00" E02851'00.00" NEMYRIV
BABKU 352 39 N4936'42.00" E02847'00.00" BABKU
CH 05250 352 51 N5027'24.00" E02841'36.00" CHERNIAKHIV
SORIK -3 60 N5127'36.00" E02844'42.00" SORIK
NAMOK -3 9 N5136'18.00" E02845'06.00" NAMOK
BABUN -3 35 N5210'54.00" E02847'00.00" BABUN
LUPAN 320 69 N5307'06.00" E02740'42.00" LUPAN
Saygılarımla,
Bozhan Özsoy
TK01
FlyTHY Technic
-
- Average User
- Posts: 211
- Joined: 19 Aug 2001, 04:09
- Location: Turkey
- Contact:
UPDATE
MINSK FIR sorumlusu Albert Slovak'dan aldigim bilgiye gore Cuma aksami bize ATC Servisi verecekler.
MINSK FIR web page http://www.belavia.ru
Booking'leri bu sayfadan yapalim. (Booking sayfasının en altında üstünde rusça etiketli bir buton var ona basın, şifre yazmak mecburi değil)
Files kısmından MINSK-2 (UMMS) için V5 Scenery indirebilirsiniz.
Belarus'un RVSM durumu hakkinda henuz bir arastirma yapmadim, bakabilecek olan varsa sevinirim.
Saygılarımla,
Bozhan Özsoy
TK01
FlyTHY Technic
MINSK FIR sorumlusu Albert Slovak'dan aldigim bilgiye gore Cuma aksami bize ATC Servisi verecekler.
MINSK FIR web page http://www.belavia.ru
Booking'leri bu sayfadan yapalim. (Booking sayfasının en altında üstünde rusça etiketli bir buton var ona basın, şifre yazmak mecburi değil)
Files kısmından MINSK-2 (UMMS) için V5 Scenery indirebilirsiniz.
Belarus'un RVSM durumu hakkinda henuz bir arastirma yapmadim, bakabilecek olan varsa sevinirim.
Saygılarımla,
Bozhan Özsoy
TK01
FlyTHY Technic